I-Silica Gel JZ-ASG
Inkcazo
| I-JZ-ASG SISica Gel ibonakala okanye idlule. | |
| I-ovareji ye-pore | 2.0-3.0NM |
| Indawo ethile yomphezulu | I-650-800 m2 / g |
| Ivolumu yePoyini | I-0.35-0.45 ml / g |
| Ukuqhubela phambili kwe-thermal | 0.63KJ / M.HR. ℃ |
| Ukufudumeza | 0.92 KJ / M.HR. ℃ |
Izicelo
I-1. Ubukhulu becala ukomisa kunye nobungqina bokufuma.
I-2. Isetyenziswe njengabakhathali kakhulu, i-adsorbevents
I-3as zahlulwe kunye ne-adsorbeents eguquguqukayo njl.
Ukucaciswa
| Idatha | iyunithi | isihlangu | |
| Ubungakanani bentsundu | Mm | 2-4; 3-5 | |
| Umthamo we-adsorction (25 ℃) | Rh = ama-20% | ≥% | 10 |
| Rh = 50% | ≥% | 22 | |
| Rh = 90% | ≥% | 32 | |
| Ilahleko ekufudumeleni | ≤% | 5 | |
| Ubungakanani bobukhulu obufanelekayo | ≥% | 90 | |
| Umyinge ofanelekileyo weGranuales | ≥% | 85 | |
| Unizi lolwapho kuyiwa khona | ≥G / L | I-700 | |
Iphakheji esemgangathweni
I-25kg / ibhegi
Ingqalelo
Imveliso njengoko inqweneleka ayinakukwazi ukuvezwa ngumoya ovulekileyo kwaye kufuneka igcinwe kwindawo eyomileyo yephakheji yomoya.

